С мартфоните са с нас постоянно - дали ще ни служат да се свързваме с близките си хора, да играем Candy Crush Saga или да ги използваме за фенерчета, те вече са неизменна част от живота ни.
Но изглежда не носят само ползи. Вредата от изпусканата от тях радиация е нещо, за което се спекулира от години, пише Smartnews.bg.
Според ново изследване на института Уейзман в Израел, само 15 минути говорене по телефона могат да доведат до опасни изменения в структурата на клетките на мозъка и да повишат силно опасността от рак.
В изследването си учените са определили кои са двадесетте смартфона, генериращи най-много радиация, както и тези 20, които са най-безвредни. Вижте двата списъка по-долу. Вижте още в Smartnews.bg.
Какво мислите по въпроса? Оправдани ли са опасенията ни за вредата от смартфоните? Споделете с нас в коментарите.
Смартфони с най-висока радиация:
Модел смартфон | SAR стойност | |
---|---|---|
1 | Motorola Droid Maxx | 1.54 |
2 | Motorola Droid Ultra | 1.54 |
3 | Alcatel One Touch Evolve | 1.49 |
4 | Huawei Vitria | 1.49 |
5 | Kyocera Hydro Edge | 1.48 |
6 | Kyocera Kona | 1.45 |
7 | Kyocera Hydro XTRM | 1.44 |
8 | BlackBerry Z10 | 1.42 |
9 | BlackBerry Z30 | 1.41 |
10 | ZTE Source | 1.41 |
11 | ZTE Warp 4G | 1.41 |
12 | Nokia Lumia 925 | 1.40 |
13 | Nokia Lumia 928 | 1.40 |
14 | Sonim XP Strike | 1.39 |
15 | Kyocera Hydro Elite | 1.39 |
16 | T-Mobile Prism 2 | 1.39 |
17 | Virgin Mobile Supreme | 1.38 |
18 | Sprint Vital | 1.38 |
19 | Sprint Force | 1.37 |
20 | Huawei Pal | 1.33 |
Смартфони с най-ниска радиация:
Модел смартфон | SAR стойност | |
---|---|---|
1 | Verkool Vortext RS90 | 0.18 |
2 | Samsung Galaxy Note | 0.19 |
3 | ZTE Nubia 5 | 0.23 |
4 | Samsung Galaxy Note 2 | 0.28 |
5 | Samsung Galaxy Mega | 0.32 |
6 | Kyocera Dura XT | 0.33 |
7 | Pantech Discover | 0.35 |
8 | Samsung Galaxy Beam | 0.36 |
9 | Samsung Galaxy Stratosphere II | 0.37 |
10 | Pantech Swift | 0.39 |
11 | Samsung Jitterbug Plus | 0.40 |
12 | Jitterbug Plus | 0.40 |
13 | LG Exalt | 0.43 |
14 | Samsung Galaxy Note 2 | 0.43 |
15 | HTC One V | 0.46 |
16 | LG Optimus Vu | 0.46 |
17 | Samsung Galaxy S Relay 4G | 0.47 |
18 | Samsung Rugby 3 | 0.47 |
19 | HTC One Max | 0.50 |
20 | LG G2 | 0.51 |
В САЩ притесненията от излъчваната от телефоните радиация вече водят до промени в регулациите на пазара.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!