"Нилсън Онлайн" съобщи данните от месец юни 2008 г. за издателите на съдържание в интернет и сайтовете на българския пазар. Данните се отнасят само до интернет потребителите на територията на страната.
Издатели на съдържание в интернет
Издател | Среднодневни уникални браузъри | Месечен обхват (в%) |
1. Нет Инфо.БГ | 581,258 | 76.6 |
2. Инвестор.БГ | 229,912 | 41.3 |
3. Резон Медиа | 81,850 | 19.3 |
4. Атол Медиа | 64,007 | 13.8 |
5. Уеб Медиа Груп | 61,874 | 14.6 |
6. Икономедиа | 58,814 | 18.9 |
7. Би Ти Ви | 55,394 | 13.6 |
8. Дарик Уеб | 55,299 | 13.0 |
9. Мейл.БГ | 48,513 | 9.3 |
10. Уеб Граунд | 34,832 | 12.1 |
11. Санома Блясък България | 30,371 | 8.8 |
12. Диджитъл Медиа Груп | 28,162 | 11.4 |
13. АБ | 10,516 | 3.9 |
14. Медиа Група 24 | 9,953 | 2.7 |
15. Голдън Пейджис | 4,877 | 3.0 |
16. Колор България | 3,784 | 2.0 |
Класация на сайтовете в интернет
Място | Сайт/марка | Категория | Среднодневен брой уникални браузъри | Среден брой импресии на ден |
1 | Abv.bg | Интернет услуги и телекоми | 386849 | 6151595 |
2 | Vbox7.com | Развлечения | 242578 | 8841255 |
3 | Gbg.bg | Търсене | 127723 | 517954 |
4 | Aha.bg | Общности | 89606 | 4837983 |
5 | Netinfo.bg | Новини и информация | 65589 | 264200 |
6 | Mobile.bg | Автомобили | 61901 | 3521570 |
7 | Start.bg | Портални сайтове | 58346 | 216600 |
8 | Dnes.bg | Новини и информация | 51156 | 312481 |
9 | Би Ти Ви-портал | Портални сайтове | 49663 | 336271 |
10 | Mail.bg | Интернет услуги и телекоми | 48513 | 147267 |
11 | Elmaz.com (HP and LP) | Общности | 45171 | 528505 |
12 | Sportni.bg | Спорт | 39136 | 206374 |
13 | Topsport.bg | Спорт | 27406 | 260131 |
14 | Dnevnik.bg | Новини и информация | 27151 | 115853 |
15 | Sibir.bg | Общности | 26842 | 659014 |
Броят на импресиите на сайта Mail.bg не е измерван през юни поради технически причини.
В класацията на сайтовете по категории най-посещавани са сайтовете за забавление (26,2%), порталните сайтове (18,2%), сайтовете за общности (17,9%), сайтовете за интернет услуги и телекоми (13,6%), сайтовете за автомобили (9,5%), за новини и информация (3,9%), семейство и стил на живот (2,7%), спорт (2,5%) и др.
Поравно мъже и жени редовно използват интернет. На възраст до 17 години са 14.3%, от 18 до 34 г. - 61.3%, от 35 до 54 г. - 21,6%, над 55 г. - 2.8.
По личен доход потребителите се разпределят така:
До 400 лв - 18.6%
401-600 лв - 18.9%
601-800 лв - 13%
801-1000 лв - 10.3%
1001-1400 лв - 8.1%
Над 1401 лв - 9.4%
Не се отнася до мен/Не работи - 21.7%
35,2% от потребителите са от София, от Пловдив - 7.8%, от Варна - 8.2%, от Бургас - 4.7%, от Русе - 3.5%, от друг град - 37.4, от село - 3.2%.
Данните за социо-демографския профил на изследваните потребители са въз основа на 49 479 интервюирани лица.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!