"Нилсън Онлайн" съобщи данните от месец юли 2008 г. за издателите на съдържание в интернет и сайтовете на българския пазар. Данните се отнасят само до интернет потребителите на територията на страната.
Издатели на съдържание в интернет
Издател | Среднодневни уникални браузъри | Месечен обхват (в%) |
1. Нет Инфо.БГ | 569,921 | 76.5 |
2. Инвестор.БГ | 219,091 | 40.1 |
3. Резон Медиа | 87,018 | 20.8 |
4. Атол Медиа | 64,247 | 14.1 |
5. Икономедиа | 60,440 | 19.2 |
6. Дарик Уеб | 59,855 | 14.3 |
7. Уеб Медиа Груп | 59,570 | 14.3 |
8. Би Ти Ви | 50,084 | 12.6 |
9. Мейл.БГ | 48,023 | 9.5 |
10. Уеб Граунд | 36,207 | 12.3 |
11. Диджитъл Медиа Груп | 33,383 | 13.3 |
12. Санома Блясък България | 32,387 | 9.3 |
13. Медиа Група 24 | 11,421 | 3.3 |
14. АБ | 10,947 | 3.9 |
15. Голдън Пейджис | 5,250 | 3.2 |
16. Колор България | 3,461 | 1.9 |
Класация на сайтовете в интернет
Място | Сайт/марка | Категория | Среднодневен брой уникални браузъри |
1 | Abv.bg | Интернет услуги и телекоми | 375531 |
2 | Vbox7.com | Развлечения | 239504 |
3 | Gbg.bg | Търсене | 119879 |
4 | Aha.bg | Общности | 84350 |
5 | Netinfo.bg | Новини и информация | 72243 |
6 | Mobile.bg | Автомобили | 62731 |
7 | Dnes.bg | Новини и информация | 62731 |
8 | Start.bg | Портални сайтове | 49242 |
9 | Mail.bg | Интернет услуги и телекоми | 48023 |
10 | Би Ти Ви-портал | Портални сайтове | 46339 |
11 | Elmaz.com | Общности | 45718 |
12 | News.bg | Новини и информация | 28964 |
13 | Sportni.bg | Спорт | 27883 |
14 | Dnevnik.bg | Новини и информация | 27187 |
15 | Sibir.bg | Общности | 26319 |
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!