Производител/Модел | Тип матрица ( активна/пасивна, технология) | Диагонал на екрана, инча | Разделителна способност | Брой възпроизводими цветове | Време за отговор | Яркост | Контраст | Ъгли на видимост (хориз./верт.), градуси | Междуточково разстояние | Поддържани интерфейси (цифров/аналогов) | Допълнителни възможности (ТВ тунер, цвят, тегло и др.) | Срок на доставка | Гаранция | Доставчик | Цена (без ДДС) | |
PHILIPS 190C7FS | TN TFT LCD | 19" | 1280x1024 | 16.77 M | 5 ms | 300 cd/m2 | 800:1 | 160?/160? @ 10:1 | 0.294 | 1xDVI-D, 1xD-Sub | сребр. и черно | склад | 36 месеца | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 340,31 лв. | |
NEC LCD73V | TN TFT LCD | 17" | 1280x1024 | 16.2 M с FRC | 8 ms | 270 cd/m2 | 500:1 | 160?/130? @ 5:1 | 0.264 | 1xD-Sub | сребр. и черно | склад | 36 месеца | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 273,23 лв. | |
EIZO S1931SEK | S-PVA TFT LCD | 19" | 1280x1024 | 16.77 M от 1.064 млрд. | 16 ms | 280 cd/m2 | 1000:1 | 178?/178? @ 10:1 | 0.294 | 1xDVI-D, 1xD-Sub | черен, колонки | склад | 60 месеца* | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 751,04 лв. | |
MAG LP-917 | TN TFT LCD | 19" | 1280x1024 | 16.2 M с FRC | 8 ms | 300 cd/m2 | 700:1 | 140?/140? @ 5:1 | 0.294 | 1xD-Sub | сребр. и черно | склад | 36 месеца | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 296,89 лв. | |
MAG BP2219W | TN TFT LCD | 22" | 1680x1050 | 16.77 M | 5 ms | 300 cd/m2 | 700:1 | 170?/160? @ 10:1 | 0.282 | 2xD-Sub | сребр. и черно, колонки | склад | 36 месеца | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 455 лв. | |
HannsG HX191D | TN TFT LCD | 19" | 1280x1024 | 16.2 M с FRC | 5 ms | 300 cd/m2 | 700:1 | 150?/135? | 0.294 | 1xDVI-D, 1xD-Sub | сребр. и черно, колонки | склад | 36 месеца | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 306,28 лв. | |
XEROX XA7-172i | TN TFT LCD | 17" | 1280x1024 | 16.2 M с FRC | 8 ms | 300 cd/m2 | 500:1 | 150?/130? | 0.264 | 1xDVI-I, 1xD-Sub | сребр. и черно, предпазно стъкло | склад | 36 месеца | Тех Вижън ЕООД, www.tech-bg.com | 300 лв. | |
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS SCALEOVIEW H19-1 | TFT LCD | 19 inch (48 cm) | 1280 x 1024 | 16,2 милиона | 5 ms (typ), 2 ms gtg | 300 cd/mІ | 700:1 | 160? / 160? | 0.294 mm | 1 x D-SUB, 1x DVI-I, USB connector | -, Черен, 5.1кг., Adjustable desk light above pen tray for better sight on your desk | на склад | 36 месеца | Поликомп ЕООД, www.polycomp.bg | 252 eвро * | |
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS SCALEOVIEW L19W-2 Wide | TFT LCD | 19? (48.1cm) | 1440 x 900 | 16,2 милиона | 5 ms (typ) | 300 cd/m2 | 800:1 | 160? / 160? | 0.285 mm | 1 x D-SUB | -, Сив, 4.6кг. | на склад | 36 месеца | Поликомп ЕООД, www.polycomp.bg | 172 eвро * | |
Xerox XA3-17 | LCD ANTI-GLARE | 17" (17" видим) | 1280x1024/75 Hz | 8ms | 260 cd/m2 | 500:1 | 150? / 130? | 0.264 | D-SUB | бял | на склад | 36 месеца | Поликомп ЕООД, www.polycomp.bg | 267,3 лв. * | ||
Xerox XA3-19 | TFT LCD | 19" (19" видим) | 1280x1024/75 Hz | 8ms | 300 cd/m2 | 700:1 | 140? / 135? | 0.294 | D-SUB | бял | на склад | 36 месеца | Поликомп ЕООД, www.polycomp.bg | 322,84 лв. * | ||
Xerox XAP-192i | LCD | 19" (19" видим) | 1280x1024 | 8ms | 280 cd/m2 | 500:1 | 150? / 130? | 0.294 | D-SUB, DVI-I | Flexible XStandTM, BUILT-IN SPEAKERS | на склад | 36 месеца | Поликомп ЕООД, www.polycomp.bg | 413,32 лв. * | ||
Xerox XM3-19W | TFT LCD, ANTI-GLARE | 410.4 x 256.5 мм | 1440x900 | 16.2M | 5 ms | 300 cd/m2 | 800:1 | 170? / 160? | 0.285 | D-SUB | BUILT-IN SPEAKERS | от доставка | 36 месеца | Поликомп ЕООД, www.polycomp.bg | 324,45 лв. * | |
Prestigio P3190SW | LCD | 19.1 | 1440x900 | 16.7M | 5ms | 300 cd/m^2 | 500:1 | 150/130 | analog/dvi | на склад | 3 години | Асбис България, www.asbis.bg | $ 240 * | |||
Prestigio P5200W | LCD | 20.1 | 1680x1050 | 16.7M | 8ms | 301 cd/m^2 | 700:1 | 180/180 | analog | на склад | 3 години | Асбис България, www.asbis.bg | $ 347 * | |||
Prestigio P7220W | LCD | 22 | 1680x1050 | 16.7M | 5ms | 302 cd/m^2 | 1000:1 | 160/160 | analog/dvi | на склад | 3 години | Асбис България, www.asbis.bg | $ 396 * | |||
Dell E228WFP | - | 22" | 1680 x 1050 | 5ms | 300cd/mІ | 800:1 | - | 0.282mm | Analog (15-pin D-Sub) / Digital (DVI-D) with HDCP, Security Port Slot | Optional Soundbar, Black TCO'99, 5 kg | 25 раб. дни | 3 години | ЦАПК "Прогрес" ООД, www.progress.bg | $ 363 | ||
Dell UltraSharp 2007FP | - | 20.1" | 1600 x 1200 | 16ms | 300cd/mІ | 800:1 | - | USB/15-pin D-sub/DVI-D/S-Video/Composite Video Connectors | Optional Soundbar, Dual Tone TCO03, 6.9 kg | 25 раб. дни | 3 години | ЦАПК "Прогрес" ООД, www.progress.bg | $ 450 | |||
Dell E177FP | - | 17" | 1280 x 1024 (SXGA) | 8ms | 300cd/mІ | 450:1 | - | Analog | Optional Soundbar, Black TCO99, 4 kg | 25 раб. дни | 3 години | ЦАПК "Прогрес" ООД, www.progress.bg | $ 215 | |||
Dell UltraSharp 3007WFP-HC | - | 30" | 2560 x 1600 | 8ms | 300cd/mІ | 1000:1 | - | 0.250mm | (Digital) Dual Link (DVI-D) with HDCP, 9-in-2 Media Card Reader, 4 x USB 2.0 Ports, Security Port Slot | The Dell UltraSharp 3007WFP-HC monitor requires a dual-link DVI-D graphic card to support the WQXGA (2560x1600) resolution and is optimized to work with systems that support a WQXGA resolution; 11.4 kg | 25 раб. дни | 3 години | ЦАПК "Прогрес" ООД, www.progress.bg | $ 1375 | ||
Dell Ultrasharp 2407WFP | active | 24" | 1920 x 1200 / WUXGA | 16ms (black to white) or 6ms (grey to grey) | 450cd/mІ | 1000:1 | - | Inputs: Analog DVI-D (Digital) with HDCP / S-Video / Composite / Component. Integrated powered USB 2.0 hub / 9-in-2 card reader: 4 downstream, 1 upstream ports / CompactFlash type I/II Card, MicroDrive, Smart Media Card, Memory Stick Card, Memory Stick Pro Card, Memory Stick Duo (with Adapter), Secure Digital Card, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (with Adapter) | Optional Soundbar, Black TCO99; 8.3 kg | 25 раб. дни | 3 години | ЦАПК "Прогрес" ООД, www.progress.bg | $ 730 | |||
SMARTSTAR/TM70B | TFT | 17" | 1280x1024 | 16.7M | 8 ms | 450 cd/m2 | 500 : 1 | 160/160 гр. | 0.254 | D-Sub | Black/Silver, Stereo Speakers, Wall mounting | веднага | 24 месеца | Torin Computers, www.torin.bg | 255 лв. | |
SMARTSTAR/TM90B | TFT | 19" Wide Screen | 1440x900 | 16.7M | 8 ms | 450 cd/m2 | 700 : 1 | 160/160 гр. | 0.283 | D-Sub | Black/Silver, Stereo Speakers | веднага | 24 месеца | Torin Computers, www.torin.bg | 313 лв. | |
SMARTSTAR/TM90P | TFT | 19" | 1280x1024 | 16.7M | 8 ms | 450 cd/m2 | 700 : 1 | 160/160 гр. | 0.294 | D-Sub | Black/Silver, Stereo Speakers | веднага | 24 месеца | Torin Computers, www.torin.bg | 371 лв. | |
ACER AL1716As | 17? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipset, www.chipsetbg.com | $ 207 | |
BENQ FP91G+ | 19? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipset, www.chipsetbg.com | $ 258 | |
LG L1753S | 17? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipset, www.chipsetbg.com | $ 235 | |
MAG LP517 | 15? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipset, www.chipsetbg.com | $ 197 | |
PHILIPS 170C7FS | 17? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipset, www.chipsetbg.com | $ 236 | |
EIZO CG211K | активна технология AS-IPS | 21.3" | 1600x1200 | 16.77 M от 68 млрд. | 30 ms | 225 cd/m2 | 500:1 | 170?/170? @ 10:1 | 2xDVI-I | 2xUSB2.0, черен | от склад | 60 месеца | Темпус2000, www.tempus2000.com | 1827 евро | ||
EIZO CE240W-BK | активна технология S-PVA TFT LCD | 24.1" | 1920x1200 | 16.77 M от 1.064 млрд. | 16 ms | 450 cd/m2 | 1000:1 | 178?/178? @ 10:1 | 2xDVI-I | 2xUSB2.0, черен | от склад | 60 месеца | Темпус2000, www.tempus2000.com | 1173 евро | ||
EIZO S2411W-BK | активна технология | 24.1" | 1920x1200 | 16.77 M от 1.064 млрд. | 16 ms | 450 cd/m2 | 1000:1 | 178?/178? @ 10:1 | 2xDVI-I с HDCP | 2xUSB2.0, черен | от склад | 60 месеца | Темпус2000, www.tempus2000.com | 1029 евро | ||
EIZO S1911SE-BK | активна технология TN TFT LCD | 19" | 1280x1024 | 16.2 M с FRC | 6 ms | 300 cd/m2 | 700:1 | 170?/170? @ 5:1 | 1xDVI-D, 1xD-Sub | 2x0.3 W, черен | от склад | 60 месеца | Темпус2000, www.tempus2000.com | 316 евро | ||
NEC SpectraView 2690 | активна технология A-TW-H-IPS TFT LCD | 1920x1201 | 16.77 M от 68 млрд. | 7 ms | 400 cd/m2 | 800:1 | 178?/178? @ 10:1 | 1xDVI-I, 1xDVI-D с HDCP, 1xD-Sub | от склад | 36 месеца | Темпус2000, www.tempus2000.com | 1492 евро | ||||
HP Compaq TFT 1506 15" | Active Matrix TFT | 15-inch | 1024 x 768 @ 60 Hz | 16 million | 5 ms | 250 nits (cd/m2) | 400:1 | 130? horizontal/100? vertical | 0.297 mm | VGA | - | 24 часа | 3 години | www.hpshop.cnsys.bg | 284 лв. | |
HP Compaq TFT 1706 17" | Active Matrix TFT | 17-inch | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 16 million | 12 ms | 300 nits (cd/m2) | 500:1 | 140? horizontal/130? vertical | 0.264 mm | VGA | - | 24 часа | 3 години | www.hpshop.cnsys.bg | 313 лв. | |
HP Compaq TFT 1940T 19" | Active Matrix TFT | 19-inch | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 16.7 million | 5 ms | 300 nits (cd/m2) | 700:1 | 140? horizontal/135? vertical | 0.294mm | VGA; DVI-D | - | 24 часа | 3 години | www.hpshop.cnsys.bg | 443 лв. | |
HP Compaq TFT L1965 19" | Active Matrix TFT | 19-inch | 1280 x 1024 @ 75 Hz analog; 1280 x 1024 @ 60 Hz digital | 16.7 million | 6 ms | 300 nits (cd/m2) | 1000:1 | 178? horizontal/178? vertical | 0.294mm | VGA; DVI-D | - | 24 часа | 3 години | www.hpshop.cnsys.bg | 518 лв. | |
HP Compaq TFT L2045w 20" | Active Matrix TFT | 20.1-inch | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 16.2 million | 5 ms | 300 nits (cd/m2) | 600:1 | 160? horizontal/140? vertical | 0.258mm | VGA; DVI-D | - | 24 часа | 3 години | www.hpshop.cnsys.bg | 528 лв. | |
NEC 2070VX | TN TFT | 20" | 1600x1200 | 16.77 mil. | 5 ms | 300 cd/m2 | 800:1 | 160?H/160?V | 0.294 | D-SUB; DVI-D | Ergonomics: TCO03; Multisync Soundbar 70; NTTA, sRGB, Auto Adjust; Color Temperature control,Navikey 4-way button, Движение на екрана по височина | на склад | 36 месеца | "ВАЛИ Компютърс" ООД, www.vali.bg | 675 лв. | |
NEC 20" 20WGX2 Pro | AS-IPS | 20.1" Wide | 1680x1050 | 16.77 mil. | 6 ms | 470 cd/m2 | 700:1 /1600:1 with Advanced DV Mode | 178?H/178?V | 0.294 | D-SUB; Dvi-D | Ergonomics: TCO03; Optional Multisync Soundbar; USB Hub | на склад | 36 месеца | "ВАЛИ Компютърс" ООД, www.vali.bg | 949 лв. | |
NEC AS73V | TN+Film | 17" | 1280x1024 at 60Hz | 16.2 mil. | 8 ms | 270 cd/m2 | 500:1 | 140?H/110?V | 0.264 | D-SUB; DVI-D | Ergonomics TCO 03; | на склад | 36 месеца | "ВАЛИ Компютърс" ООД, www.vali.bg | 279 лв. | |
NEC 175VXM+ | TN+Film | 17" | 1280x1024 at 75Hz | 16.2 mil. | 8 ms | 270 cd/m2 | 500:1 | 140?H/125?V | 0.264 | D-SUB; DVI-D | Ergonomics: TCO03; Speaker (1+1W); Colour Temperature Control; Auto Adjust, NTAA technology | на склад | 36 месеца | "ВАЛИ Компютърс" ООД, www.vali.bg | 319 лв. | |
NEC 90GX2 Pro | OptiClear TN+Film TFT | 19" | 1280x1024 at 60Hz | 16.77 mil. | 2 ms | 400 cd/m2 | 1000:1 | 160?H/ 160?V | 0.294 | D-SUB; DVI-D | Ergonomics TCO 03; Optional Multisync Soundbar 70; USB Hub Integrated. | на склад | 36 месеца | "ВАЛИ Компютърс" ООД, www.vali.bg | 559 лв. | |
NEC 2070WNX | TN+ TFT | 20.1" | 1600 x 1050 at 60 Hz | 16.77 mil. | 10 ms | 300 cd/m2 | 500:1 | 160?H/145?V | 0.294 | D-SUB; DVI-D | Ergonomics TCO 03; Optional Multisync Soundbar 20; USB Integrated Hub | на склад | 36 месеца | "ВАЛИ Компютърс" ООД, www.vali.bg | 599 лв. | |
Privileg LWM930 | активна, a-SI TFT-LCD (WXGA) | 19 | 1440Ч900 | 16.7 мил. | 8 ms | 300 cd/m2 | 700:1 | - | 0.28 mm | D-Sub 15, PC Audio in 3.5mm Jack | 2W x 2 Stereo; Тегло: 3.3 кг | на склад | 36 месеца | COMPUTER 2000, www.computer2000.bg | 310 лв. | |
Privileg LА970 | активна, А+ TFT-LCD | 19 | 1280Ч1024 | 16.7 мил. | 8 ms | 270 cd/m2 | 550:1 | - | 0.29 mm | DVI, D-Sub 15 | 2W x 2 Stereo; Тегло: 5 кг | на склад | 36 месеца | COMPUTER 2000, www.computer2000.bg | 330 лв. | |
Privileg LА766 | активна, А+ TFT-LCD | 17 | 1280Ч1024 | 16.7 мил. | 8 ms | 300 cd/m2 | 250:1 | - | 0.26 mm | D-Sub 15 | 2W x 2 Stereo; Тегло: 4 кг | на склад | 36 месеца | COMPUTER 2000, www.computer2000.bg | 272 лв. | |
ENVISION EN74507 | активна, TFT Active Matrix LCD | 17 | 1280x1024 | 16.7 мил. | 8 ms | 300cd/m2 | 500:1 | - | 0.26 mm | D-Sub 15, DVI, USB Hub (1 Upstream, 3 Downstream) | 1W x 2 Stereo; Тегло: 3.5 кг | на склад | 36 месеца | COMPUTER 2000, www.computer2000.bg | 290 лв. | |
Packard Bell VT 700 | активна, TFT LCD | 17 | 1280x1024 | 16.7 мил. | 16 ms | 270 cd/m2 | 500:1 | - | 0.26 mm | D-Sub 15 | Тегло: 5.4 кг | на склад | 36 месеца | COMPUTER 2000, www.computer2000.bg | 409 лв. | |
BenQ/ FP71G+ | активна | 17" | 1280 x 1024 SXGA | 16.2 million | 8 ms | 300 cd/m2 | 500:1 | Horizontal 140?; Vertical 130? | 0.264 mm | 1 x D-SUB | / | на склад | 36 месеца | TORNADO SISTEMS, www.tornado.bg | 258 лв. | |
Fujitsu Siemens Computers/ L19-2W | активна | 19" | 1440 x 900 | 16.2 million | 5 ms | 300 cd/m2 | 800:1 | 0.284 mm | 1 x D-SUB | ШИРОК ЕКРАН | на склад | 36 месеца | TORNADO SISTEMS, www.tornado.bg | 310 лв. | ||
Fujitsu Siemens Computers/ L19-4 | активна | 19" | 1280 x 1024 | 16.2 million | 8 ms | 300 cd/m2 | 700:1 | 0.294 mm | 1 x DVI; 2 x D-SUB | - | на склад | 36 месеца | TORNADO SISTEMS, www.tornado.bg | 312 лв. | ||
Fujitsu Siemens Computers/ L17-6 | активна | 17" | 1280 x 1024 | 16.2 million | 5 ms | 300 cd/m2 | 800:1 | 0.264 mm | 1 x DVI; 1 x D-SUB | - | на склад | 36 месеца | TORNADO SISTEMS, www.tornado.bg | 306 лв. | ||
Philips/ 170S7FS | активна | 17" | 1280 x 1024 | 16.2 million | 8 ms | 300 cd/m2 | 600:1 | 0.264 mm | 1 x D-SUB | - | на склад | 36 месеца | TORNADO SISTEMS, www.tornado.bg | 287 лв. | ||
Philips/ 190C7FS | активна | 19" | 1280 x 1024 | 16.2 million | 5 ms | 300 cd/m2 | 800:1 | 0.284 mm | 1 x D-SUB | - | на склад | 36 месеца | TORNADO SISTEMS, www.tornado.bg | 335 лв. | ||
SAMSUNG SM720N BLACK | TFT | 17" | 1280*1024 | 64K | 12 ms | 400 | - | - | - | VGA | - | склад | 36 месеца | Д и Е, www.desbg.com | $ 190 | |
SAMSUNG SM710N SILVER | TFT | 17" | 1280*1024 | 64K | 12 ms | 400 | - | - | - | VGA | - | склад | 36 месеца | Д и Е, www.desbg.com | $ 190 | |
SAMSUNG SM740N SILVER | TFT | 17" | 1280*1024 | 64K | 8 ms | 400 | - | - | - | VGA | - | склад | 36 месеца | Д и Е, www.desbg.com | $ 211 | |
SAMSUNG SM760BF | TFT | 17" | 1280*1024 | 64K | 4 ms | 400 | - | - | - | VGA, DVI | - | склад | 36 месеца | Д и Е, www.desbg.com | $ 261,1 | |
SAMSUNG SM940N SILVER | TFT | 17" | 1280*1024 | 64K | 8 ms | 400 | - | - | - | VGA | - | склад | 36 месеца | Д и Е, www.desbg.com | $ 226,7 | |
* препоръчителна крайна цена |
Източник: IDG.BG
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!