Нилсън Онлайн докладва данните от месец май 2008 г. за издателите на съдържание в Интернет и сайтовете на българския пазар. Данните се отнасят само до Интернет потребителите на територията на страната.
Таблица 1: Издатели на съдържание в Интернет
| Издател | Среднодневни уникални браузъри | Среднодневен обхват на аудиторията (в %) |
1 | Нет Инфо.БГ | 564,856 | 74,9 |
2 | Инвестор.БГ | 222,431 | 29,5 |
3 | Резон Медиа | 80,772 | 10,7 |
4 | Атол Медиа | 64,495 | 8,6 |
5 | бТВ | 58,624 | 7,8 |
6 | Уеб Медиа Груп | 52,695 | 7,0 |
7 | Икономедиа | 51,029 | 6,8 |
8 | Мейл.БГ | 48,031 | 6,4 |
9 | Дарик Уеб | 39,370 | 5,2 |
10 | Санома Блясък България | 27,926 | 3,7 |
11 | Диджитъл Медиа Груп | 21,348 | 2,8 |
12 | Медиа Група 24 | 8,129 | 1,1 |
ПРИМЕР: Данните показват, че 8,1 хиляди са уникалните браузъри (посетители) средно на ден през месец май в поне един сайт от всички, които са собственост на Медиа Група 24, което съставлява около 1 процент от среднодневната аудитория на медийните групи, измервани чрез Нилсън Онлайн.
Таблица 2: Класация на сайтовете в Интернет
Място | Сайт/марка | Категория | Среднодневен брой уникални браузъри | Среден брой импресии на ден |
1 | Abv.bg | Интернет услуги и телекоми | 368 924 | 5 737 495 |
2 | Vbox7.com | Развлечения | 239 682 | 8 501 066 |
3 | Gbg.bg | Търсене | 127 932 | 524 766 |
4 | Aha.bg | Общности | 90 295 | 4 760 588 |
5 | Mobile.bg | Автомобили | 61 155 | 3 552 625 |
6 | Netinfo.bg | Новини и информация | 60 324 | 244 752 |
7 | Start.bg | Портални сайтове | 55 884 | 174 291 |
8 | bTV - Portal | Портални сайтове | 49 631 | 319 734 |
9 | Mail.bg | Интернет услуги и телекоми | 48 031 | 597 752 |
10 | Elmaz.com (HP and LP) | Общности | 47 238 | 523 060 |
11 | Dnes.bg | Новини и информация | 47 054 | 281 503 |
12 | Sportni.bg | Спорт | 32 942 | 145 452 |
13 | Sibir.bg | Общности | 26 858 | 647 928 |
14 | Snimka.bg | Развлечения | 26 831 | 630 555 |
15 | Topsport.bg | Спорт | 25 112 | 265 463 |
16 | Dnevnik | Новини и информация | 24 655 | 108 698 |
17 | Gong.bg | Спорт | 21 833 | 240 745 |
18 | News.bg | Новини и информация | 20 884 | 151 885 |
19 | Rozali.com | Семейство и стил на живот | 20 592 | 212 878 |
20 | Lifestyle.bg | Семейство и стил на живот | 19 492 | 74 530 |
21 | Teenproblem.net | Общности | 19 244 | 184 305 |
22 | Tialoto.bg | Семейство и стил на живот | 17 381 | 165 521 |
23 | DarikNews.bg | Новини и информация | 15 842 | 100 408 |
24 | Imot.bg | Недвижими имоти и апартаменти | 14 941 | 469 036 |
25 | Blog.bg | Общности | 14 801 | 107 491 |
26 | Gol.bg | Спорт | 13 037 | 110 887 |
27 | Music Idol | Развлечения | 12 854 | 138 555 |
28 | Investor.bg | Бизнес и финанси | 12 137 | 192 008 |
29 | Kaldata.com | Компютри и електроника | 11 012 | 74 057 |
30 | Atol.bg | Общности | 10 550 | 182 225 |
31 | Capital.bg | Новини и информация | 10 479 | 33 994 |
32 | Zaplata.bg | Познание, образование и кариера | 10 446 | 142 142 |
33 | Dtrailer.com | Развлечения | 9 183 | 65 473 |
34 | Rabota.bg | Познание, образование и кариера | 7 738 | 97 680 |
35 | Cosmopolitan.bg | Семейство и стил на живот | 7 606 | 66 237 |
36 | IDG.bg | Компютри и електроника | 7 522 | 18 970 |
37 | Plovdiv24.com | Портални сайтове | 7 489 | 78 328 |
38 | Svejo.net | Общности | 6 350 | 25 046 |
39 | Mp3.bg | Развлечения | 5 326 | 25 756 |
40 | Zoom.bg | Общности | 4 872 | 70 858 |
41 | Automedia.bg | Автомобили | 4 583 | 18 886 |
42 | Karieri.bg | Познание, образование и кариера | 4 308 | 28 008 |
43 | Money.bg | Бизнес и финанси | 3 937 | 13 316 |
44 | Odit.info | Новини и информация | 3 787 | 74 998 |
45 | Fort Boyard | Развлечения | 3 125 | 7 692 |
46 | Pcworld.bg | Компютри и електроника | 2 535 | 7 516 |
47 | Ibox.bg | Общности | 2 123 | 6 789 |
48 | Log.bg | Общности | 1 998 | 9 517 |
49 | Lubimi.com | Търсене | 1 762 | 3 857 |
50 | Uroci.net | Познание, образование и кариера | 1 717 | 23 148 |
51 | Bliasak.bg | Семейство и стил на живот | 1 664 | 9 024 |
52 | ZaGrada.bg | Новини и информация | 1 540 | 5 091 |
53 | Far.bg | Новини и информация | 1 528 | 2 971 |
54 | Computerworld.bg | Компютри и електроника | 1 503 | 2 942 |
55 | Radar.bg | Новини и информация | 1 365 | 3 520 |
56 | Lev.bg | Бизнес и финанси | 1 345 | 3 750 |
57 | Zar.bg | Семейство и стил на живот | 1 179 | 5 666 |
58 | Moetodete.bg | Семейство и стил на живот | 1 152 | 15 022 |
59 | Stroitelstvo Gradat | Новини и информация | 969 | 4 900 |
60 | NationalGeographic.bg | Познание, образование и кариера | 893 | 8 703 |
61 | Mam's Hour | Семейство и стил на живот | 857 | 4 108 |
62 | Darikfinance.bg | Бизнес и финанси | 826 | 4 765 |
63 | Novinite.com | Новини и информация | 779 | 3 698 |
64 | Fincity.bg | Бизнес и финанси | 778 | 6 105 |
65 | Ole-bg.com | Спорт | 691 | 4 806 |
66 | Cio.bg | Новини и информация | 629 | 1 410 |
67 | Edno.bg | Семейство и стил на живот | 598 | 4 875 |
68 | Menu | Семейство и стил на живот | 556 | 3 504 |
69 | The Sofia Echo | Новини и информация | 541 | 1 410 |
70 | Digitalworld.bg | Компютри и електроника | 526 | 2 136 |
71 | Bgreporter.com | Новини и информация | 475 | 1 580 |
72 | Finance.news.bg | Бизнес и финанси | 437 | 2 462 |
73 | Regal.bg | Новини и информация | 395 | 1 288 |
74 | Economedia.bg | Корпоративна информация | 349 | 1 435 |
75 | Darikradio.bg | Развлечения | 343 | 1 446 |
76 | Horemag.bg | Новини и информация | 180 | 694 |
77 | 5-th Grader | Забавления | 165 | 1 163 |
78 | Index Imoti | Новини и информация | 131 | 558 |
79 | Expatinbulgaria.com | Новини и информация | 102 | 1 868 |
80 | Pipe.bg | Общности | 81 | 278 |
81 | Bacchus.bg | Новини и информация | 77 | 474 |
82 | Property Wise | Новини и информация | 65 | 193 |
83 | Uconomics.com | Новини и информация | 63 | 748 |
84 | Mirrors | Новини и информация | 38 | 53 |
85 | Business Spotlight | Новини и информация | 12 | 53 |
Report generated on Tuesday, June 3, 2008 8:21 PM Europe/Rome
ПРИМЕР: Данните показват, че средно на ден посетителите на сайта Business Spotlight генерират 53 импресии през май. Средният брой браузъри на ден е 12.
Таблица 3: Класация на сайтовете по категории
Място | Категория | Среднодневен брой импресии |
1 | Забавления | 9 521 282 |
2 | Портални сайтове | 7 573 125 |
3 | Общности | 6 591 928 |
4 | Интернет услуги и телекоми | 5 378 676 |
5 | Автомобили | 3 571 512 |
6 | Новини и информация | 1 169 237 |
7 | Спорт | 784 524 |
8 | Търсене | 691 864 |
9 | Семейство и стил на живот | 668 285 |
10 | Недвижими имоти и апартаменти | 472 070 |
11 | Познание, образование и кариера | 299 680 |
12 | Бизнес и финанси | 223 320 |
13 | Компютри и електроника | 106 252 |
14 | Специални случаи | 28 617 |
15 | Електронна търговия | 16 557 |
16 | Корпоративна информация | 1 435 |
17 | Пътувания и туризъм | 243 |
18 | Екзит страници | 65 684 |
ПРИМЕР: Среднодневна аудитория
Данните показват, че сайтът Automedia.bg се посещава средно на ден през месец май от 4,6 хиляди браузъра. Броят на импресиите, които браузърите генерират средно за един ден през май, е 18,9 хиляди. Средно 2.4 минути е продължителността на едно посещение от един потребител в сайта през април.
ПРИМЕР: Месечна аудитория
Данните показват, че сайтът Automedia.bg е посетен общо от 84 хиляди браузъра през месец май. Общият броят на импресиите, генерирани от всички посещения през май в сайта, са 586 хиляди. Средният брой посещения на сайта, направени от един браузър през май, е 2.0.
Кликнете тук, за да видите в детайли класацията на сайтовете по категории
Таблица 4: Демографски профил на потребителите
Пол | Дял (в %) |
Мъж | 49,2 |
Жена | 50.8 |
Възраст | Дял (в %) |
До 17 години | 14,5 |
18-34 години | 61,5 |
35-54 години | 21,3 |
Над 55 години | 2,7 |
Образование | Дял (в %) |
Висше - доктор | 1,6 |
Висше - магистър | 26,1 |
Висше - бакалавър | 16,8 |
Полу-висше (колеж) | 6,1 |
Средно | 34,1 |
Основно | 12,6 |
Незавършено основно | 2,7 |
Личен доход | Дял (в %) |
До 400 лева | 18,4 |
401-600 лева | 18,8 |
601-800 лева | 13,1 |
801-1000 лева | 10,3 |
1001-1400 лева | 8,0 |
Над 1401 лева | 9,2 |
Не се отнася до мен / Не работя | 22,2 |
Населено място | Дял (в %) |
София | 35,8 |
Пловдив | 7,8 |
Варна | 8,1 |
Бургас | 4,7 |
Русе | 3,4 |
Друг град | 37,1 |
Село | 3,1 |
Заетост | Дял (в %) |
Собственик / работодател | 6,2 |
Свободна професия (лекар, адвокат и други) | 5,6 |
Мениджър високо равнище | 2,3 |
Мениджър средно равнище | 6,0 |
Квалифициран служител / експерт | 25,9 |
Служител държавна / общинска администрация | 6,5 |
Работник / неквалифициран служител | 6,2 |
Студент | 12,2 |
Ученик | 19,3 |
Безработен | 2,1 |
Пенсионер | 0,8 |
Друго | 6,9 |
* Данните за социо-демографския профил на изследваните потребители са въз основа на 40,046 интервюирани лица към 31 май 2008 година.
Дефиниции на понятията
- БРАУЗЪР: Програмата, която потребителите използват за посещение на интернет.
- УНИКАЛЕН БРАУЗЪР: Една програма за влизане в интернет от един компютър.
- СРЕДНОДНЕВЕН БРОЙ УНИКАЛНИ БРАУЗЪРИ: Средният брой уникални браузъри на ден за дните от последните четири седмици.
- ПОТРЕБИТЕЛ: Уникален браузър.
- ИМПРЕСИЯ: Напълно отворена от потребител страница.
- СРЕДНО ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ: Продължителност в минути на едно посещение в даден сайт.
- (АКТИВЕН) ОБХВАТ: Делът браузъри на даден сайт за даден период от време от всички браузъри в същия период от време.
- ЕКЗИТ СТРАНИЦА: Страница или сайт, появяващи се при натискане на бутон «изход» от друга страница или сайт.
Допълнителна информация
За Нилсън Онлайн:
Нилсън Онлайн (Nielsen Online), услуга на Нилсън Кампъни (The Nielsen Company), предоставя задълбочено и независимо измерване и анализ на интернет аудиторията, рекламата, видеото, медиите с генерирано от потребителите съдържание, онлайн търговията и потребителското поведение, като включва продуктите, които преди това се предлагаха на пазара от марките Нилсън/НетРейтингс (Nielsen//NetRatings) и Нилсън БъзМетрикс (Nielsen BuzzMetrics).
Нилсън Онлайн дава възможност на своите клиенти да взимат информирани бизнес решения, свързани с Интернет, дигиталните и маркетинговите стратегии. Повече информация може да откриете в интернет на адрес www.nielsen-online.com.
За Нилсън Кампъни:
Нилсън Кампъни (The Nielsen Company) е глобална информационна и медийна компания с водещи позиции в предоставянето на маркетингова информация (АСНилсън), информация за медийния пазар (Нилсън Медиа Рисърч), онлайн изследванията (Нилсън/НетРейтингс (Nielsen//NetRatings) и Нилсън БъзМетрикс (Nielsen BuzzMetrics), измерването на мобилните комуникации, търговските изложения и бизнес продуктите (Билборд, Холивуд Репортер, Адуик).
Компанията развива дейност в над 100 държави по света, с офиси на управление в Харлем, Холандия и Ню Йорк, САЩ. Повече информация може да откриете в интернет на адрес www.nielsen.com.
Източник: IDG.BG
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!