Общо 23 милиона лева струват основните проекти за електронно правителство през 2006 и 2007 година. Най-голямото перо в тях е доставката на 5185 бр. персонални и 1100 бр. преносими компютри за администрациите. Стойността им е 7 597 000 лева. Втората най-голяма сума е за Интеграционна система на електронното правителство (ИСЕП). За нея са дадени 5 054 170 лева. По проект Интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги са инвестирани 3 775 957 лева, което го поставя на трето място сред най-крупните проекти на електронното правителство.
Проект | Инвестирани средства (в лв.) |
5185 бр. персонални и 1100 бр. преносими компютри | 7 597 000 |
Интеграционна система на електронното правителство | 5 054 170 |
Интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги | 3 775 957 |
Пилотна интеграционна система на електронна област | 2 639 856 |
Национален здравен портал и електронен здравен запис за служителите от администрацията | 1 440 000 |
Административна система за управление на чакащи клиенти | 1 100 000 |
Въвеждане на “единен фиш” на 11 ГКПП, външни граници на ЕС | 726 406 |
Интегрирана система за безхартиено заседание на общински съвети | 212 321 |
Антивирусен софтуер | 212 000 |
Доставка на интернет трафик | 71 604 |
Общо инвестирани средства за 2006 и 2007 г. | 23 000 000 |
Източник: IDG.BG
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!